Resultados

Fecha Torneo Posición Ronda Total Par
1234
19-08-2010 CZECH OPEN 2010 T7 71706773 281 -7
12-08-2010 US PGA CHAMPIONSHIP 99T 0000 0 0
05-08-2010 WGC - Bridgestone Invitational 22T 69677073 279 -1
15-07-2010 THE 139th OPEN CHAMPIONSHIP 27T 72677473 286 -2
01-07-2010 ALSTOM OPEN DE FRANCE 1T 71696667 273 -11
24-06-2010 BMW INTERNATIONAL OPEN 49T 71706872 281 -7
03-06-2010 THE CELTIC MANOR WALES OPEN 8T 70687069 277 -7
29-04-2010 OPEN DE ESPAÑA 17T 73707169 283 -5
08-04-2010 MASTERS TOURNAMENT 12T 72757266 285 -3
25-03-2010 OPEN DE ANDALUCIA DE GOLF 2010 55T 71687269 280 0
11-03-2010 WGC - CA CHAMPIONSHIP 63T 73757373 294 6
17-02-2010 WGC - ACCENTURE MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 33T 0000 0 0
04-02-2010 OMEGA DUBAI DESERT CLASSIC 1 70676872 277 -11
28-01-2010 COMMERCIALBANK QATAR MASTERS PRESENTED BY DOLPHIN ENERGY 66 72707678 296 8
21-01-2010 ABU DHABI GOLF CHAMPIONSHIP 103 727400 146 2
© 2010 Miguel Ángel Jiménez. Todos los derechos reservados.